Zejun Chen (陈泽鋆)

admin 5825次浏览

摘要:简体中文 繁体中文 English 登录 注册 菜单 首页 赛事 成绩 选手 比赛 排名 纪录 统计 工具 抽奖 成绩条模板 其他 常见问题 关于本站 联系我们 相

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Zejun Chen (陈泽鋆)

Zejun Chen (陈泽鋆)

姓名:

Zejun Chen (陈泽鋆)

地区:

中国

参赛次数:

11

WCA ID:

2018CHEZ21

性别:

参赛经历:

2018.12.31 - 2025.08.10

2024年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶34699530006.898.40239885232269/70

二阶15605202195312.753.074523120535940/40

四阶287914262031.2332.49121741513031/32

五阶3515845948.8758.227592756655/55

六阶421624531:37.061:43.604191474112/12

七阶802396572:41.312:45.485232017312/12

最少步71821607846461/3

单手139445137711.2713.5693534011450/50

魔表292109246248.2410.184823109630419/20

五魔方146424336.3939.8919653121155/55

金字塔704210577643.776.408710255790724/25

斜转352114046413.395.504062109337430/30

SQ168625211119429.2338.591082324506935/5

排名总和

地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名

单次68569122640403828342202

平均43195013434240490511340

奖牌汇总

金银铜

11

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛复赛34 7.28 8.698.35 8.31 9.41 11.33 7.28

初赛38 8.17 8.528.17 11.78 8.23 8.46 8.88

2025WCA北京冬季魔方赛复赛13 7.06 8.408.02 8.80 8.38 7.06 12.66

初赛15 7.44 8.799.64 9.10 10.53 7.44 7.64

WCA World Championship 2023复赛239 8.77 9.549.10 10.29 9.24 8.77 12.06

初赛179 8.01 8.848.73 9.48 9.55 8.32 8.01

2021WCA北京春季赛下初赛30 6.89 10.6410.00 6.89 10.63 11.30 DNF

2019WCA山东魔方公开赛复赛36 10.99 11.8813.61 12.04 12.39 10.99 11.20

初赛52 10.76 13.0610.76 12.70 13.62 12.85 15.54

2019WCA菏泽魔方公开赛复赛22 9.90 12.409.90 14.23 11.88 13.87 11.44

初赛28 12.02 13.2712.79 12.70 14.43 12.02 14.31

2019WCA北京夏季魔方赛复赛49 11.70 13.5714.18 13.06 13.75 11.70 13.89

初赛69 11.19 15.7717.47 15.79 20.78 14.06 11.19

2018WCA北京冬季赛初赛100 15.38 19.6322.62 18.86 17.40 15.38 33.15

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛初赛33 2.75 3.072.77 3.49 2.95 2.75 7.04

2025WCA北京冬季魔方赛初赛39 3.74 4.393.74 5.98 4.55 4.47 4.14

WCA World Championship 2023初赛411 3.65 5.054.17 3.65 5.89 6.08 5.09

2021WCA北京春季赛下初赛22 2.92 3.703.28 4.03 2.92 3.78 5.03

2019WCA山东魔方公开赛初赛34 3.75 4.224.37 6.10 4.37 3.75 3.93

2019WCA菏泽魔方公开赛初赛61 4.26 6.304.47 10.23 5.53 4.26 8.89

2019WCA北京夏季魔方赛初赛77 3.66 6.807.10 5.74 3.66 7.57 7.85

2018WCA北京冬季赛初赛105 6.22 9.7510.66 8.04 19.93 6.22 10.56

四阶

赛事轮次排名最好平均详情

WCA World Championship 2023初赛97 31.65 32.4932.83 32.03 32.63 32.82 31.65

2021WCA北京春季专项赛初赛16 31.23 35.4933.77 34.60 31.23 38.09 41.13

2019WCA北京冬季魔方赛决赛10 39.60 42.1245.40 42.71 39.60 43.13 40.52

初赛5 32.69 37.4647.81 39.05 32.69 36.51 36.83

2019WCA山东魔方公开赛初赛27 38.45 42.8638.45 39.88 44.54 44.15 45.40

2019WCA菏泽魔方公开赛决赛10 41.01 41.6553.76 42.13 41.01 41.29 41.53

2019WCA北京夏季魔方赛初赛39 1:01.49 1:01.49 DNF

五阶

赛事轮次排名最好平均详情

WCA World Championship 2023复赛77 1:00.08 1:03.811:06.53 1:04.32 1:00.69 1:00.08 1:06.42

初赛75 55.57 58.2259.73 55.57 55.69 1:01.50 59.24

2021WCA北京春季专项赛决赛8 48.87 1:01.4659.31 1:07.36 57.71 48.87 1:08.59

初赛12 57.31 1:06.311:07.31 1:09.34 1:11.01 1:02.28 57.31

2019WCA北京冬季魔方赛决赛4 1:06.11 1:07.901:08.48 1:08.30 1:06.11 1:06.92 1:20.56

初赛5 1:07.36 1:09.081:09.00 1:07.91 1:18.09 1:07.36 1:10.32

2019WCA山东魔方公开赛决赛13 1:09.13 1:17.491:10.71 1:09.13 1:36.34 1:23.32 1:18.43

2019WCA北京夏季魔方赛决赛11 1:24.55 1:30.281:29.04 1:33.24 1:29.76 1:32.05 1:24.55

初赛11 1:14.34 1:32.261:37.94 1:28.71 1:14.34 1:31.25 1:36.81

2019WCA北京大学春季赛决赛19 1:34.05 1:45.781:41.75 1:48.70 1:34.05 1:47.96 1:47.63

初赛17 1:25.01 1:37.961:42.71 1:36.03 1:25.01 1:43.58 1:35.15

六阶

赛事轮次排名最好平均详情

WCA World Championship 2023初赛49 1:37.06 1:43.601:43.55 1:50.18 1:37.06

2019WCA北京冬季魔方赛决赛7 2:09.27 2:23.512:24.72 2:09.27 2:36.54

2019WCA山东魔方公开赛决赛7 2:09.03 2:22.212:29.91 2:27.70 2:09.03

2019WCA北京夏季魔方赛决赛6 2:28.04 2:48.193:08.45 2:28.04 2:48.07

七阶

赛事轮次排名最好平均详情

WCA World Championship 2023初赛62 2:41.31 2:45.482:43.09 2:52.04 2:41.31

2019WCA北京冬季魔方赛决赛6 3:08.18 3:23.773:31.41 3:08.18 3:31.72

2019WCA山东魔方公开赛决赛7 3:16.96 3:21.833:30.41 3:16.96 3:18.13

2019WCA北京夏季魔方赛决赛8 3:56.69 4:16.954:41.08 4:13.09 3:56.69

最少步

赛事轮次排名最好平均详情

2019WCA山东魔方公开赛决赛35 46 DNF46 DNF DNF

单手

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛5 11.72 13.5613.31 11.72 13.97 13.40 14.17

初赛7 11.27 14.8015.20 13.86 15.93 15.34 11.27

WCA World Championship 2023初赛89 12.82 14.8118.56 14.21 15.15 15.06 12.82

2021WCA北京春季赛下决赛11 13.31 16.9613.31 21.45 15.37 26.81 14.05

初赛10 13.28 14.4113.28 14.65 14.59 15.80 13.98

2019WCA北京冬季魔方赛决赛8 14.21 16.6514.21 17.05 16.69 19.44 16.21

初赛9 14.56 16.1215.00 14.56 19.20 15.42 17.93

2019WCA山东魔方公开赛初赛26 15.48 20.0423.77 19.26 23.91 17.09 15.48

2019WCA菏泽魔方公开赛初赛13 17.71 19.4917.71 22.56 24.97 17.83 18.09

2019WCA北京夏季魔方赛初赛30 21.58 23.0522.39 26.45 22.22 24.55 21.58

魔表

赛事轮次排名最好平均详情

WCA World Championship 2023初赛214 9.96 13.479.96 15.60 10.94 DNF 13.88

2021WCA北京春季专项赛初赛21 8.24 10.1812.57 11.10 10.17 9.27 8.24

2019WCA北京冬季魔方赛决赛15 11.94 15.9713.63 11.94 27.24 15.63 18.66

2019WCA山东魔方公开赛决赛28 14.05 16.5118.04 14.05 15.44 16.06 28.84

五魔方

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA北京冬季魔方赛决赛2 36.39 39.8941.97 38.95 39.10 36.39 41.61

初赛2 37.19 41.3937.19 43.11 42.27 39.86 42.03

WCA World Championship 2023初赛28 38.90 43.7539.25 52.49 47.34 38.90 44.65

2021WCA北京春季专项赛决赛4 39.34 43.5839.95 42.90 47.88 48.86 39.34

初赛5 39.08 45.0643.01 53.25 39.08 47.80 44.37

2019WCA北京冬季魔方赛决赛3 45.41 51.4449.54 45.41 50.31 54.48 58.30

2019WCA山东魔方公开赛决赛9 52.81 56.2852.81 57.39 57.23 1:00.92 54.22

2019WCA北京夏季魔方赛决赛14 1:16.93 1:32.321:28.15 1:52.66 1:26.19 1:42.61 1:16.93

初赛12 1:27.03 1:31.641:30.46 1:32.16 1:27.03 1:40.43 1:32.29

2019WCA北京大学春季赛决赛20 1:37.23 1:40.681:48.51 1:39.73 1:39.97 1:42.33 1:37.23

初赛18 1:33.67 1:39.531:41.09 1:41.07 1:40.90 1:33.67 1:36.63

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛初赛54 3.77 6.788.64 11.86 5.87 3.77 5.82

WCA World Championship 2023初赛227 4.27 6.406.49 7.94 7.10 4.27 5.62

2019WCA菏泽魔方公开赛初赛37 6.61 9.138.07 11.81 6.61 7.52 DNF

2019WCA北京夏季魔方赛初赛20 5.22 6.436.04 5.58 5.22 8.74 7.66

2018WCA北京冬季赛初赛39 5.68 10.138.64 12.09 20.03 9.67 5.68

斜转

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛20 4.12 6.134.12 7.26 9.73 5.26 5.86

初赛20 3.39 5.505.21 6.29 6.95 4.99 3.39

WCA World Championship 2023初赛174 5.41 6.195.41 8.70 5.86 6.25 6.45

2019WCA北京冬季魔方赛初赛26 4.14 10.2010.55 4.14 7.90 12.16 12.66

2019WCA山东魔方公开赛初赛28 4.86 7.277.63 8.57 8.68 5.62 4.86

2019WCA北京夏季魔方赛初赛33 5.55 11.749.05 13.26 15.10 12.90 5.55

SQ1

赛事轮次排名最好平均详情

2019WCA北京冬季魔方赛决赛21 29.23 38.5931.49 48.19 36.08 29.23 52.60

2025WCA淄博魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛34 7.28 8.698.35 8.31 9.41 11.33 7.28

初赛38 8.17 8.528.17 11.78 8.23 8.46 8.88

二阶初赛33 2.75 3.072.77 3.49 2.95 2.75 7.04

单手决赛5 11.72 13.5613.31 11.72 13.97 13.40 14.17

初赛7 11.27 14.8015.20 13.86 15.93 15.34 11.27

金字塔初赛54 3.77 6.788.64 11.86 5.87 3.77 5.82

斜转决赛20 4.12 6.134.12 7.26 9.73 5.26 5.86

初赛20 3.39 5.505.21 6.29 6.95 4.99 3.39

2025WCA北京冬季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛13 7.06 8.408.02 8.80 8.38 7.06 12.66

初赛15 7.44 8.799.64 9.10 10.53 7.44 7.64

二阶初赛39 3.74 4.393.74 5.98 4.55 4.47 4.14

五魔方决赛2 36.39 39.8941.97 38.95 39.10 36.39 41.61

初赛2 37.19 41.3937.19 43.11 42.27 39.86 42.03

WCA World Championship 2023

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛239 8.77 9.549.10 10.29 9.24 8.77 12.06

初赛179 8.01 8.848.73 9.48 9.55 8.32 8.01

二阶初赛411 3.65 5.054.17 3.65 5.89 6.08 5.09

四阶初赛97 31.65 32.4932.83 32.03 32.63 32.82 31.65

五阶复赛77 1:00.08 1:03.811:06.53 1:04.32 1:00.69 1:00.08 1:06.42

初赛75 55.57 58.2259.73 55.57 55.69 1:01.50 59.24

六阶初赛49 1:37.06 1:43.601:43.55 1:50.18 1:37.06

七阶初赛62 2:41.31 2:45.482:43.09 2:52.04 2:41.31

单手初赛89 12.82 14.8118.56 14.21 15.15 15.06 12.82

魔表初赛214 9.96 13.479.96 15.60 10.94 DNF 13.88

五魔方初赛28 38.90 43.7539.25 52.49 47.34 38.90 44.65

金字塔初赛227 4.27 6.406.49 7.94 7.10 4.27 5.62

斜转初赛174 5.41 6.195.41 8.70 5.86 6.25 6.45

2021WCA北京春季赛下

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛30 6.89 10.6410.00 6.89 10.63 11.30 DNF

二阶初赛22 2.92 3.703.28 4.03 2.92 3.78 5.03

单手决赛11 13.31 16.9613.31 21.45 15.37 26.81 14.05

初赛10 13.28 14.4113.28 14.65 14.59 15.80 13.98

2021WCA北京春季专项赛

项目轮次排名最好平均详情

四阶初赛16 31.23 35.4933.77 34.60 31.23 38.09 41.13

五阶决赛8 48.87 1:01.4659.31 1:07.36 57.71 48.87 1:08.59

初赛12 57.31 1:06.311:07.31 1:09.34 1:11.01 1:02.28 57.31

魔表初赛21 8.24 10.1812.57 11.10 10.17 9.27 8.24

五魔方决赛4 39.34 43.5839.95 42.90 47.88 48.86 39.34

初赛5 39.08 45.0643.01 53.25 39.08 47.80 44.37

2019WCA北京冬季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

四阶决赛10 39.60 42.1245.40 42.71 39.60 43.13 40.52

初赛5 32.69 37.4647.81 39.05 32.69 36.51 36.83

五阶决赛4 1:06.11 1:07.901:08.48 1:08.30 1:06.11 1:06.92 1:20.56

初赛5 1:07.36 1:09.081:09.00 1:07.91 1:18.09 1:07.36 1:10.32

六阶决赛7 2:09.27 2:23.512:24.72 2:09.27 2:36.54

七阶决赛6 3:08.18 3:23.773:31.41 3:08.18 3:31.72

单手决赛8 14.21 16.6514.21 17.05 16.69 19.44 16.21

初赛9 14.56 16.1215.00 14.56 19.20 15.42 17.93

魔表决赛15 11.94 15.9713.63 11.94 27.24 15.63 18.66

五魔方决赛3 45.41 51.4449.54 45.41 50.31 54.48 58.30

斜转初赛26 4.14 10.2010.55 4.14 7.90 12.16 12.66

SQ1决赛21 29.23 38.5931.49 48.19 36.08 29.23 52.60

2019WCA山东魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛36 10.99 11.8813.61 12.04 12.39 10.99 11.20

初赛52 10.76 13.0610.76 12.70 13.62 12.85 15.54

二阶初赛34 3.75 4.224.37 6.10 4.37 3.75 3.93

四阶初赛27 38.45 42.8638.45 39.88 44.54 44.15 45.40

五阶决赛13 1:09.13 1:17.491:10.71 1:09.13 1:36.34 1:23.32 1:18.43

六阶决赛7 2:09.03 2:22.212:29.91 2:27.70 2:09.03

七阶决赛7 3:16.96 3:21.833:30.41 3:16.96 3:18.13

最少步决赛35 46 DNF46 DNF DNF

单手初赛26 15.48 20.0423.77 19.26 23.91 17.09 15.48

魔表决赛28 14.05 16.5118.04 14.05 15.44 16.06 28.84

五魔方决赛9 52.81 56.2852.81 57.39 57.23 1:00.92 54.22

斜转初赛28 4.86 7.277.63 8.57 8.68 5.62 4.86

2019WCA菏泽魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛22 9.90 12.409.90 14.23 11.88 13.87 11.44

初赛28 12.02 13.2712.79 12.70 14.43 12.02 14.31

二阶初赛61 4.26 6.304.47 10.23 5.53 4.26 8.89

四阶决赛10 41.01 41.6553.76 42.13 41.01 41.29 41.53

单手初赛13 17.71 19.4917.71 22.56 24.97 17.83 18.09

金字塔初赛37 6.61 9.138.07 11.81 6.61 7.52 DNF

2019WCA北京夏季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛49 11.70 13.5714.18 13.06 13.75 11.70 13.89

初赛69 11.19 15.7717.47 15.79 20.78 14.06 11.19

二阶初赛77 3.66 6.807.10 5.74 3.66 7.57 7.85

四阶初赛39 1:01.49 1:01.49 DNF

五阶决赛11 1:24.55 1:30.281:29.04 1:33.24 1:29.76 1:32.05 1:24.55

初赛11 1:14.34 1:32.261:37.94 1:28.71 1:14.34 1:31.25 1:36.81

六阶决赛6 2:28.04 2:48.193:08.45 2:28.04 2:48.07

七阶决赛8 3:56.69 4:16.954:41.08 4:13.09 3:56.69

单手初赛30 21.58 23.0522.39 26.45 22.22 24.55 21.58

五魔方决赛14 1:16.93 1:32.321:28.15 1:52.66 1:26.19 1:42.61 1:16.93

初赛12 1:27.03 1:31.641:30.46 1:32.16 1:27.03 1:40.43 1:32.29

金字塔初赛20 5.22 6.436.04 5.58 5.22 8.74 7.66

斜转初赛33 5.55 11.749.05 13.26 15.10 12.90 5.55

2019WCA北京大学春季赛

项目轮次排名最好平均详情

五阶决赛19 1:34.05 1:45.781:41.75 1:48.70 1:34.05 1:47.96 1:47.63

初赛17 1:25.01 1:37.961:42.71 1:36.03 1:25.01 1:43.58 1:35.15

五魔方决赛20 1:37.23 1:40.681:48.51 1:39.73 1:39.97 1:42.33 1:37.23

初赛18 1:33.67 1:39.531:41.09 1:41.07 1:40.90 1:33.67 1:36.63

2018WCA北京冬季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛100 15.38 19.6322.62 18.86 17.40 15.38 33.15

二阶初赛105 6.22 9.7510.66 8.04 19.93 6.22 10.56

金字塔初赛39 5.68 10.138.64 12.09 20.03 9.67 5.68

No.日期比赛名称地区城市

112025-08-102025WCA淄博魔方公开赛中国山东淄博

102025-01-042025WCA北京冬季魔方赛中国北京

92023-08-12~15WCA World Championship 2023韩国인천광역시 (Incheon)

82021-04-042021WCA北京春季赛下中国北京

72021-04-032021WCA北京春季专项赛中国北京

62019-12-07~082019WCA北京冬季魔方赛中国北京

52019-10-04~052019WCA山东魔方公开赛中国山东济南

42019-07-212019WCA菏泽魔方公开赛中国山东菏泽

32019-06-07~082019WCA北京夏季魔方赛中国北京

22019-04-212019WCA北京大学春季赛中国北京

12018-12-312018WCA北京冬季赛中国北京

最亲密魔友

选手参赛次数

Chenhao Ma (马晨皓)8

Dongzhe Li (李东哲)8

Fangyuan Chang (常方圆)7

Yutong Wang (王宇彤)7

Jiate Xie (谢佳特)6

Qingze Li (李庆泽)6

Teng Wang (王腾)6

Tianyu Zhao (赵天愉)6

Wenjing Pan (潘文静)6

Xintong Li (李欣桐)6

Yuan Gao (高原)6

Zongyang Li (李宗阳)6

Fan Ye (叶凡)5

Fangrui Zeng (曾方锐)5

Haochen Mei (梅皓臣)5

Haotian Wang (王昊天)5

Jichuan Deng (邓冀川)5

Junxi Jian (简隽希)5

Kun Lu (陆堃)5

Shi Cheng (程实)5

见过的魔友

次数魔友

12424

2237

366

437

521

68

72

82

All2797

去过的省份

次数省份

7北京

3山东

相关文章
友情链接